Pudder Detergent Verpackungsmaschinn
Technesch Spezifizéierung
Modell | SPGP-420 | SPGP-520 | SPGP-720 |
Film Breet | 140-420 mm | 140-520 mm | 140-720 mm |
Bag Breet | 60-200 mm | 60-250 mm | 60-350 mm |
Bag Längt | 50 ~ 250 mm, eenzel Film zéien | 50 ~ 250 mm, eenzel Film zéien | 50 ~ 250 mm, eenzel Film zéien |
Füllbereich * 1 | 10-750 g | 10-1000 g | 50-2000 g |
Verpackungsgeschwindegkeet * 2 | 20~40bpm op PP | 20~40bpm op PP | 20~40bpm op PP |
Installéiert Spannung | AC 1-Phas, 50 Hz, 220 V | AC 1-Phas, 50 Hz, 220 V | AC 1-Phas, 50 Hz, 220 V |
Total Muecht | 3,5 kW an | 4kW eng | 5,5 kW an |
Loftverbrauch | 2CFM @6 bar | 2CFM @6 bar | 2CFM @6 bar |
Dimensiounen * 3 | 1300 x 1240 x 1150 mm | 1300 x 1300 x 1150 mm | 1300 x 1400 x 1150 mm |
Gewiicht | ca. 500 kg | ca. 600 kg | ca. 800 kg |
Schreift Äre Message hei a schéckt en un eis