Cellophan-Iwwerpackungsmaschinn
Mechanesch Donnéeën
| SP Serie | SPOP-90B |
| Packlängt (mm) | 80-340 |
| Packbreet (mm) | 70-150 |
| Packhéicht (mm) | 30-130 |
| Packgeschwindegkeet (Mëttelsäck/Min) | 20-25 |
| Duerchmiesser/ Déckt vum banneschten Lach (mm) | Φ75 /0,021-0,028 |
| Gasverbrauch (L/min) | 20-30 |
| Stroum (TN-S) | 50HZ/AC220V |
| Allgemengen Kaméidi (A) | <65dB |
| Stroumverbrauch (kW) | 1.5 |
| Bruttoleistung (kW) | 2,25 |
| Gewiicht (kg) | 800 |
| Dimensiounen (L*B*H) (mm) | 1300*1250*1050 |
| Verpackungsmaterial | BOPP oder PVC, a sou weider |
| MATERIAL | Charakteristiken | |
| Haaptkierper | Stolplacken mat enger Déckt vun 10mm-20mm | Ganz stabil, a behält eng gutt Form, mat enger laanger Liewensdauer |
| Komponenten | Elektroplatéierend Deeler, Edelstahldeeler | Rostbeständeg |
| Ausbléck | Edelstol, ss304 | Schéinen Ausgesinn an ëmweltfrëndlech |
| Schutzhülle | Polyglas | Sécherheet, schéin |
| Schneider | Eenzegaarteg Design, Edelstahl | Mat exzellenter Haltbarkeet a laanger Liewensdauer |
| Rimm (1515*20) 2 Stéck (1750*145) 1 Stéck | Sino-US Joint Company gemaach | Mat exzellenter Haltbarkeet a laanger Liewensdauer |
| Kette | Hiergestallt a China | |
| Rimm | L*B:900*180 vun FF |









