Duebel shafts Paddelmixer
Haaptmerkmale
- Héich aktiv: Rotéiert ëmgedréint a werft Materialien a verschiddene Winkelen, Mëschzäit 1-3min.
- Héich Uniformitéit: Kompakt Design a rotéiert Wellen gi mat Hopper gefüllt, vermëschend Uniformitéit bis zu 99%.
- Niddereg Reschter: Nëmmen 2-5mm Spalt tëscht Schaften a Mauer, oppen-Typ Entladungsloch.
- Null Leckage: Patentdesign a garantéiert déi rotéierend Achs & Entloossloch ouni Leckage.
- Voll propper: Voll Schweess- a Polierprozess fir d'Mëschung Hopper, ouni all Befestigungsstéck wéi Schraube, Mutter.
- Schéine Profil: Déi ganz Maschinn ass aus 100% Edelstol gemaach fir säi Profil elegant ze maachen ausser Lagersitz.
Technesch Spezifizéierung
Modell | SPM-P300 | SPM-P500 | SPM-P1000 | SPM-P1500 | SPM-P2000 | SPM-P3000 |
Effektiv Volumen | 300 l | 5 00l | 1000 l | 1 500 l | 2000L | 3000 l |
Voll Volumen | 420l | 650 l | 1350 l | 2000L | 2 600l | 3 800l |
Last Faktor | 0,6-0,8 | 0,6-0,8 | 0,6-0,8 | 0,6-0,8 | 0,6-0,8 | 0,6-0,8 |
Dréi Vitesse | 53 rpm | 53 rpm | 45 rpm | 45 rpm | 39 rpm | 39 rpm |
Gesamtgewicht | 6 60kg | 9 00kg | 1380 kg | 1850 kg | 2350 kg | 29 00kg |
Total Muecht | 5,5kw eng | 7 ,5kw | 11 kw | 15 kw | 18,5 kW | 22 kw |
Längt (L) | 1330 | 1480 | 1730 | 2030 | 2120 | 2420 |
Breet (W) | 1130 | 1350 | 1590 | 1740 | 2000 | 2300 |
Héicht (H) | 1030 | 1220 | 1380 | 1480 | 1630 | 1780 |
(R) | 277 | 307 | 377 | 450 | 485 | 534 |
Stroumversuergung | 3P AC208-415V 50/60Hz |
Schreift Äre Message hei a schéckt en un eis