Duebelwellen-Paddelmixer
Haaptmerkmale
- Héich aktiv: Dréit Iech ëmgedréint a werft Materialien a verschidden Winkelen, Mëschzäit 1-3 Minutten.
- Héich Uniformitéit: Kompakt Design a rotéiert Wellen kënnen mat engem Hopper gefëllt ginn, fir eng Mëschuniformitéit vu bis zu 99% ze kréien.
- Wéineg Réckstänn: Nëmmen 2-5mm Spalt tëscht de Wellen an der Mauer, oppent Entladungslach.
- Null Leckage: Patentdesign a garantéiert d'rotéierend Achs & d'Entladungslach ouni Leckage.
- Komplett Reinigung: Komplette Schweess- a Polierprozess fir de Mëschtrichter, ouni Befestigungsstécker wéi Schrauwen, Muttern.
- Schéint Profil: déi ganz Maschinn ass aus 100% Edelstol gemaach fir hire Profil elegant ze maachen, ausser dem Lagersëtz.
Technesch Spezifikatioun
| Modell | SPM-P300 | SPM-P500 | SPM-P1000 | SPM-P1500 | SPM-P2000 | SPM-P3000 |
| Effektivt Volumen | 300L | 500L | 1000L | 1500L | 2000L | 3000L |
| Voll Volumen | 420L | 650L | 1350L | 2000L | 2600L | 3800L |
| Belaaschtungsfaktor | 0,6-0,8 | 0,6-0,8 | 0,6-0,8 | 0,6-0,8 | 0,6-0,8 | 0,6-0,8 |
| Dréigeschwindegkeet | 53 U/min | 53 U/min | 45 U/min | 45 U/min | 39 U/min | 39 U/min |
| Gesamtgewiicht | 660 kg | 900 kg | 1380 kg | 1850 kg | 2350 kg | 2900 kg |
| Gesamtleistung | 5,5 kW | 7,5 kW | 11 kW | 15 kW | 18,5 kW | 22kw |
| Längt (L) | 1330 | 1480 | 1730 | 2030 | 2120 | 2420 |
| Breet (W) | 1130 | 1350 | 1590 | 1740 | 2000 | 2300 |
| Héicht (H) | 1030 | 1220 | 1380 | 1480 | 1630 | 1780 |
| (R) | 277 | 307 | 377 | 450 | 485 | 534 |
| Stroumversuergung | 3P AC208-415V 50/60Hz | |||||
Schreift Är Noriicht hei a schéckt se eis









